<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: UMTS na szlaku kolejowym Warszawa-Gdańsk</title>
	<atom:link href="http://www.teleklony.pl/wp/2009/07/umts-na-szlaku-kolejowym-warszawa-gdansk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teleklony.pl/wp/2009/07/umts-na-szlaku-kolejowym-warszawa-gdansk/</link>
	<description>Blog o telefonach komórkowych w tym wideotesty, recenzje i spojrzenie na rynek.</description>
	<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 16:29:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: admin</title>
		<link>http://www.teleklony.pl/wp/2009/07/umts-na-szlaku-kolejowym-warszawa-gdansk/#comment-82</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teleklony.pl/wp/?p=190#comment-82</guid>
		<description>Co do 4 paska sprawdze u mnie jest ok ale mam@wide screen,  Tak liczba unikalnych cidow czyli sektorow to swietny pomysl da obraz gestosci stacji, bedzie w poniedzialek na stronie, z wykresem poziomu sygnalu jest problem w umts w celltrack imho nie pokazuje tego jak trzeba mowiac oglednie dla umts pokazuje bzdury</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co do 4 paska sprawdze u mnie jest ok ale mam@wide screen,  Tak liczba unikalnych cidow czyli sektorow to swietny pomysl da obraz gestosci stacji, bedzie w poniedzialek na stronie, z wykresem poziomu sygnalu jest problem w umts w celltrack imho nie pokazuje tego jak trzeba mowiac oglednie dla umts pokazuje bzdury</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: pb</title>
		<link>http://www.teleklony.pl/wp/2009/07/umts-na-szlaku-kolejowym-warszawa-gdansk/#comment-81</link>
		<dc:creator>pb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teleklony.pl/wp/?p=190#comment-81</guid>
		<description>Proponuję przetestować Warszawa-Kraków (przez CMK) i Kraków-Katowice: Spodziewam się dużo czerwonego koloru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proponuję przetestować Warszawa-Kraków (przez CMK) i Kraków-Katowice: Spodziewam się dużo czerwonego koloru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: pb</title>
		<link>http://www.teleklony.pl/wp/2009/07/umts-na-szlaku-kolejowym-warszawa-gdansk/#comment-80</link>
		<dc:creator>pb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teleklony.pl/wp/?p=190#comment-80</guid>
		<description>W jakiej przeglądarce i przy jakiej rozdzielczości można zobaczyć wynik z 4 telefonu? Próbowałem 3 przeglądarek i różnych rozdzielczości i ciągle tylko 3 paski... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W jakiej przeglądarce i przy jakiej rozdzielczości można zobaczyć wynik z 4 telefonu? Próbowałem 3 przeglądarek i różnych rozdzielczości i ciągle tylko 3 paski&#8230; <img src='http://www.teleklony.pl/wp/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: plotka</title>
		<link>http://www.teleklony.pl/wp/2009/07/umts-na-szlaku-kolejowym-warszawa-gdansk/#comment-79</link>
		<dc:creator>plotka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teleklony.pl/wp/?p=190#comment-79</guid>
		<description>jak zwykle AT&#38;T jest the best !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak zwykle AT&amp;T jest the best !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: GutEQ</title>
		<link>http://www.teleklony.pl/wp/2009/07/umts-na-szlaku-kolejowym-warszawa-gdansk/#comment-78</link>
		<dc:creator>GutEQ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teleklony.pl/wp/?p=190#comment-78</guid>
		<description>A propos metodologii pomiaru, to ciekawe byłyby wykresy poziomu sygnału w funkcji czasu/odległości po trasie przejazdu - bo np. teraz nie wiem jak interpretować istnienie zasięgu... że w ogóle jest? czy że da się z niego użytecznie skorzystać - w usłudze głosowej? w transmisji danych?

Ciekawe byłoby też oznaczenie na wykresie wszystkich handoverów i podsumowanie ilości unikalnych NodeB/BTSów/sektorów widzianych po drodze w każdej sieci - to dałoby pogląd na ich gęstość czyli potencjalne "zapchanie".

A z innych szlaków, to na pewno w pierwszej kolejności interesujące są Warszawa-CMK-Kraków/Katowice oraz Warszawa-Poznań i dalszy ciąg trasy czyli Działdowo-Gdańsk.

Tak czy siak, przydatny test - jeśli tylko ktoś podróżuje po Polsce pociągami i w drodze pracuje w necie, to takie informacje mu się przydadzą :) dobra dobota Robbo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propos metodologii pomiaru, to ciekawe byłyby wykresy poziomu sygnału w funkcji czasu/odległości po trasie przejazdu - bo np. teraz nie wiem jak interpretować istnienie zasięgu&#8230; że w ogóle jest? czy że da się z niego użytecznie skorzystać - w usłudze głosowej? w transmisji danych?</p>
<p>Ciekawe byłoby też oznaczenie na wykresie wszystkich handoverów i podsumowanie ilości unikalnych NodeB/BTSów/sektorów widzianych po drodze w każdej sieci - to dałoby pogląd na ich gęstość czyli potencjalne &#8220;zapchanie&#8221;.</p>
<p>A z innych szlaków, to na pewno w pierwszej kolejności interesujące są Warszawa-CMK-Kraków/Katowice oraz Warszawa-Poznań i dalszy ciąg trasy czyli Działdowo-Gdańsk.</p>
<p>Tak czy siak, przydatny test - jeśli tylko ktoś podróżuje po Polsce pociągami i w drodze pracuje w necie, to takie informacje mu się przydadzą <img src='http://www.teleklony.pl/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> dobra dobota Robbo! <img src='http://www.teleklony.pl/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
