UMTS na szlaku kolejowym Warszawa-Gdańsk
Wczoraj przeprowadziliśmy test praktyczny. Jak to jest z tym zasięgiem UMTS/GSM na szlakach kolejowych. Na widelec wybraliśmy sobie połowę szlaku z Warszawy do Gdańska. A oto wyniki.
|
Zasięg sieci UMTS/GSM na szlaku kolejowym |
|||||||||||
| Warszawa - Działdowo (Gdańsk) | |||||||||||
| Zasięg sieci UMTS | |||||||||||
| Zasięg sieci GSM | |||||||||||
| brak zasięgu sieci | |||||||||||
| Data badania: 16.07.2009r. | |||||||||||
| Operator | Plus | Era | Orange | Play | |||||||
| UMTS | 68,40% | 43,60% | 53,00% | 70,90% | |||||||
| 0 | Warszawa Wschodnia |
||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | Wwa Praga | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | Wwa Torunska | ||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | Wwa Zeran | ||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | W-wa Płudy | ||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | Legionowo | ||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | Legionowo Przyst. | ||||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||
| 40 | Janowek | ||||||||||
| 41 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 43 | |||||||||||
| 44 | Nowy Dwor Mazowiecki |
||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 46 | |||||||||||
| 47 | |||||||||||
| 48 | Modlin | ||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 51 | |||||||||||
| 52 | |||||||||||
| 53 | Pomiechówek | ||||||||||
| 54 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | Brody | ||||||||||
| 57 | |||||||||||
| 58 | |||||||||||
| 59 | Studzianki | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||
| 62 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 64 | Nasielsk | ||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 70 | Jackowo | ||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | Swiercze | ||||||||||
| 74 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 76 | |||||||||||
| 77 | |||||||||||
| 78 | Gasocin | ||||||||||
| 79 | |||||||||||
| 80 | Gołotczyzna | ||||||||||
| 81 | |||||||||||
| 82 | |||||||||||
| 83 | |||||||||||
| 84 | |||||||||||
| 85 | |||||||||||
| 86 | |||||||||||
| 87 | Ciechanów | ||||||||||
| 88 | |||||||||||
| 89 | |||||||||||
| 90 | Czeruchy | ||||||||||
| 91 | |||||||||||
| 92 | |||||||||||
| 93 | |||||||||||
| 94 | |||||||||||
| 95 | Konopki | ||||||||||
| 96 | |||||||||||
| 97 | |||||||||||
| 98 | |||||||||||
| 99 | Wyszyny | ||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 101 | |||||||||||
| 102 | |||||||||||
| 103 | |||||||||||
| 104 | |||||||||||
| 105 | Mława | ||||||||||
| 106 | |||||||||||
| 107 | |||||||||||
| 108 | |||||||||||
| 109 | Iłowo | ||||||||||
| 110 | |||||||||||
| 111 | |||||||||||
| 112 | |||||||||||
| 113 | |||||||||||
| 114 | |||||||||||
| 115 | |||||||||||
| 116 | Działdowo | ||||||||||
| Metodologia | |||||||||||
| 1) Do pomiaru użyto 4 telefonów Nokia N70 z oprogramowaniem CellTrack |
|||||||||||
| 2) Każde z pól oznacza 1 minutę z domijująca technologia w danym okresie |
|||||||||||
| 3) Z wykresu wycięto postoje planowe i nieplanowe |
|||||||||||
| 4) W badaniu użytko realistycznego czasu przejazdu odcinka wedle możliwości PKP |
|||||||||||
| 5) Przykładowo Nasielsk jest w odległosci 60km od Warszawy, a Działdowo 150km |
|||||||||||
| podczas gdy do Nasielska (60km) jest 65minut, a odcinek 90km do Działdowa 52min |
|||||||||||
Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A może jakiś innych szlak przetestować ?
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
lipiec 17th, 2009 at 2:35 po południu
A propos metodologii pomiaru, to ciekawe byłyby wykresy poziomu sygnału w funkcji czasu/odległości po trasie przejazdu - bo np. teraz nie wiem jak interpretować istnienie zasięgu… że w ogóle jest? czy że da się z niego użytecznie skorzystać - w usłudze głosowej? w transmisji danych?
Ciekawe byłoby też oznaczenie na wykresie wszystkich handoverów i podsumowanie ilości unikalnych NodeB/BTSów/sektorów widzianych po drodze w każdej sieci - to dałoby pogląd na ich gęstość czyli potencjalne “zapchanie”.
A z innych szlaków, to na pewno w pierwszej kolejności interesujące są Warszawa-CMK-Kraków/Katowice oraz Warszawa-Poznań i dalszy ciąg trasy czyli Działdowo-Gdańsk.
Tak czy siak, przydatny test - jeśli tylko ktoś podróżuje po Polsce pociągami i w drodze pracuje w necie, to takie informacje mu się przydadzą
dobra dobota Robbo! 
lipiec 17th, 2009 at 2:54 po południu
jak zwykle AT&T jest the best !
lipiec 17th, 2009 at 8:57 po południu
W jakiej przeglądarce i przy jakiej rozdzielczości można zobaczyć wynik z 4 telefonu? Próbowałem 3 przeglądarek i różnych rozdzielczości i ciągle tylko 3 paski…
lipiec 17th, 2009 at 9:00 po południu
Proponuję przetestować Warszawa-Kraków (przez CMK) i Kraków-Katowice: Spodziewam się dużo czerwonego koloru.
lipiec 18th, 2009 at 6:08 po południu
Co do 4 paska sprawdze u mnie jest ok ale mam@wide screen, Tak liczba unikalnych cidow czyli sektorow to swietny pomysl da obraz gestosci stacji, bedzie w poniedzialek na stronie, z wykresem poziomu sygnalu jest problem w umts w celltrack imho nie pokazuje tego jak trzeba mowiac oglednie dla umts pokazuje bzdury