Nowa Sucha warunki pogodowe
Szerokość N 52° 09' 04" Długość E 20° 09' 24" Wysokość 84 m n.p.m.
Świt: | 04:26 | Wschód słońca: | 05:06 | Wschód księżyca: | ----- | ![]() |
Zmierzch: | 21:04 | Zachód słońca: | 20:23 | Zachód księżyca: | 14:16 | |
Światło dzienne: | 16:38 | Długość dnia: | 15:17 | Faza księżyca: | Waning Crescent |
Witam na stronie .
Dane na stronie odswieżane są co 5 minut.Dane stacji dostepne tez na stronie Stacjepogody.waw.pl
Aktualnie na terenie stacji jest 26,1 °C oraz 50 % wilgotnośći
Indeks jakości powietrza na stacji (pomiar PM10 i PM2,5) |
![]() |
Wartość IJP |
więcej informacji kliknij |
Dane rzeczywiste
Temperatura: 23,7 °C , zmiana godzinna -1,2 °C
Wilgotnosc: 42 %, | Cisnienie 1006,7 hPa, trend 0,2 hPa/h |
|
|
Temperatura i wilgotność | |||
Temperatura | 23,7 °C | Punkt rosy | 10,0 °C |
Trend temperatury za ostatnie 3h | -1,5 °C/h | Wilgotność | 42% |
Temperatura 3h wczesniej | 28,2 °C | Wilgotność 3h wczesniej | 27% |
Temperatura 6h wczesniej | 26,6 °C | Wilgotność 6h wczesniej | 40% |
Temperatura 12h wczesniej | 18,2 °C | Wilgotność 12h wczesniej | 76% |
Temperatura 24h wczesniej | 24,5 °C | Wilgotność 24h wczesniej | 35% |
Temperatura 48h wczesniej | 24,9 °C | Wilgotność 48h wczesniej | 55% |
Opady deszczu | |||
Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | Wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr |
Opady w tym miesiącu | 0,0 mm | Opady w tym roku | 0,0 mm |
Opady w minionej godzinie | 0,0 mm | Data i czas ostatniego wskazania deszczomierza | 0000-00-00 00:00 |
Wiatr | |||
Prędkość wiatru (podmuch) | 0,0 m/s | Prędkość wiatru (średnia) | 0,0 m/s |
Kierunek wiatru | 0° --- | Siła wiatru w skali Beaufort'a F0 | Calm |
Ciśnienie | |||
Barometr | 1006,7 hPa | Rising slowly | 0,2 hPa/hr |
:aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy::forum: |
Aktualizacja danych 05.08.2018 19:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)