Nowa Sucha warunki pogodowe
Szerokość N 52° 09' 04" Długość E 20° 09' 24" Wysokość 84 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 34,8 °C | 15:09 w dniu 01 sierpień |
| Najniższa temperatura | 18,1 °C | 06:19 w dniu 05 sierpień |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 20,7 °C | 06:42 w dniu 02 sierpień |
| Najniższa wartość punktu rosy | -4,7 °C | 18:02 w dniu 02 sierpień |
| Najwyższa temperatura szacowana | 33,2 °C | 10:07 w dniu 04 sierpień |
| Najniższa temperatura szacowana | 19,1 °C | 06:19 w dniu 05 sierpień |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 18,1 °C | 06:19 w dniu 05 sierpień |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 32,1 °C | 15:09 w dniu 01 sierpień |
| Najwyższe minimum | 19,5 °C | 02 sierpień |
| Najniższe maksimum | 32,4 °C | 03 sierpień |
| Najwyższa wilgotność | 85 % | 06:32 w dniu 04 sierpień |
| Najniższa wilgotność | 10 % | 14:22 w dniu 02 sierpień |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 16,3 °C | 01 sierpień |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 13,9 °C | 03 sierpień |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | 00:04 w dniu 01 sierpień |
| Najwiekszy godzinny opad | 0,0 mm | 00:04 w dniu 01 sierpień |
| Największy dzienny opad | 0,0 mm | 01 sierpień |
| Najdłuższy okres bez opadów | 155 days | do 04 sierpień |
| Najdłuższy okres deszczowy | 0 days | do 01 sierpień |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 0,0 m/s | 00:04 w dniu 01 sierpień |
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 0,0 m/s | 00:04 w dniu 01 sierpień |
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 0,0 km | 01 sierpień |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1005,7 hPa | 04:49 w dniu 05 sierpień |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1013,1 hPa | 10:17 w dniu 02 sierpień |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy::forum: | ||
Aktualizacja danych 05.08.2018 19:00:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)