Nowa Sucha warunki pogodowe
Szerokość N 52° 09' 04" Dlugość E 20° 09' 24" Wysokość 84 m n.p.m.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 34,8 °C | 15:09 w dniu 01 sierpień |
| Najniższa temperatura | -16,8 °C | 20:27 w dniu 26 styczeń |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 22,5 °C | 07:19 w dniu 31 lipiec |
| Najniższa wartość punktu rosy | -34,5 °C | 15:46 w dniu 01 marzec |
| Najwyższa temperatura szacowana | 33,2 °C | 10:07 w dniu 04 sierpień |
| Najniższa temperatura szacowana | -47,4 °C | 05:03 w dniu 27 styczeń |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -25,1 °C | 05:03 w dniu 27 styczeń |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 32,1 °C | 15:09 w dniu 01 sierpień |
| Najwyższe minimum | 22,2 °C | 10 styczeń |
| Najniższe maksimum | -8,1 °C | 26 luty |
| Najwyższa wilgotność | 99 % | 22:49 w dniu 04 luty |
| Najniższa wilgotność | 10 % | 11:20 w dniu 10 luty |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 33,9 °C | 26 styczeń |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,4 °C | 10 styczeń |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | 21:22 w dniu 22 styczeń |
| Najwiekszy godzinny opad | 0,0 mm | 21:22 w dniu 22 styczeń |
| Highest Daily Rainfall | 0,0 mm | 22 styczeń |
| Największy dzienny opad | 0,0 mm | styczeń |
| Najdłuższy okres bez opadów | 155 days | do 04 sierpień |
| Najdłuższy okres deszczowy | 0 days | do ---- |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 59,2 m/s | 17:23 w dniu 23 styczeń |
| Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 52,1 m/s | 17:33 w dniu 23 styczeń |
| Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 12,8 km | 23 styczeń |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 984,3 hPa | 16:30 w dniu 12 marzec |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1041,9 hPa | 03:33 w dniu 20 styczeń |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy::forum: | ||
Aktualizacja danych 05.08.2018 19:00:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)