Nowa Sucha warunki pogodowe
Szerokość N 52° 09' 04" Długość E 20° 09' 24" Wysokość 84 m n.p.m.
Zapis danych rozpoczął się z dniem: 22 styczeń 2017. Na stronie widoczne są skrajne wartości zarejestrowane od tego czasu.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 34,8 °C | at 15:09 on 01 sierpień 2018 |
| Najniższa temperatura | -16,8 °C | at 20:27 on 26 styczeń 2017 |
| Najwyższa wartość punktu rosy | 22,5 °C | at 07:19 on 31 lipiec 2018 |
| Najniższa wartość punktu rosy | -34,5 °C | at 15:46 on 01 marzec 2018 |
| Najwyższa temperatura szacowana | 33,2 °C | at 10:07 on 04 sierpień 2018 |
| Najniższa temperatura szacowana | -128,0 °C | at 21:10 on 23 styczeń 2017 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | -25,1 °C | at 05:03 on 27 styczeń 2017 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 32,1 °C | at 15:09 on 01 sierpień 2018 |
| Najwyższe minimum | 22,2 °C | at 00:04 on 10 styczeń 2018 |
| Najniższe maksimum | -8,1 °C | at 13:54 on 26 luty 2018 |
| Najwyższa wilgotność | 99 % | at 22:49 on 04 luty 2018 |
| Najniższa wilgotność | 10 % | at 11:20 on 10 luty 2017 |
| Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 33,9 °C | on 26 styczeń 2017 |
| Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 0,4 °C | on 10 styczeń 2018 |
| Opady deszczu | ||
| Najwyższy wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | at 21:22 on 22 styczeń 2017 |
| Najwiekszy godzinny opad | 0,0 mm | at 21:22 on 22 styczeń 2017 |
| Największy dzienny opad | 0,0 mm | on 22 styczeń 2017 |
| Największy miesięczny opad | 0,0 mm | styczeń 2017 |
| Najdłuższy okres bez opadów | 155 dni | to 04 sierpień 2018 |
| Najdłuższy okres deszczowy | 0 dni | to 22 styczeń 2017 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 59,2 m/s | at 17:23 on 23 styczeń 2017 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru | 179,0 m/s | at 21:10 on 23 styczeń 2017 |
| Największy dystans przebyty przez wiatr | 13,1 km | on 23 styczeń 2017 |
| Ciśnienie | ||
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 984,3 hPa | at 16:30 on 12 marzec 2018 |
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1041,9 hPa | at 03:33 on 20 styczeń 2018 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy::forum: | ||
Aktualizacja danych 05.08.2018 19:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)