Nowa Sucha warunki pogodowe
Szerokość N 52° 09' 04" Dlugość E 20° 09' 24" Wysokość 84 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzających godzinę midnight czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | 33,8 °C | o 15:17 |
| Najniższa temperatura | 18,6 °C | o 05:17 |
| Zakres temperatur | 15,2 °C | |
| Najwyższa temperatura szacowana | 33,2 °C | o 10:07 |
| Najniższa temperatura szacowana | 20,2 °C | o 23:57 |
| Najniższa wartość indeksu wychładzania | 18,6 °C | o 05:17 |
| Najwyższa wartość indeksu cieplnego | 31,2 °C | o 10:42 |
| Najwyższa wilgotność | 85 % | o 06:32 |
| Najniższa wilgotność | 10 % | o 13:47 |
| Liczba godzin słonecznych | 0,0 | |
| Opady deszczu | ||
| Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | |
| Maksymalny wskaźnik opadów | 0,0 mm/hr | o 00:02 |
| Największy godzinny opad | 0,0 mm | o 00:02 |
| Wiatr | ||
| Najmocniejszy podmuch | 0,0 m/s | o 00:02 |
| Największa uśredniona prędkość wiatru - średnia z 10 minut (Siła wiatru w skali Beaufort'a) | 0,0 m/s (F0) | o 00:02 |
| Dystans przebyty przez wiatr [prędkość x czas = km] "Wind run" | 0,0 km | |
| Dominujący kierunek wiatru | 0° --- | |
| Ciśnienie | ||
| Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1010,4 hPa | o 00:02 |
| Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1006,2 hPa | o 23:45 |
| :aktualnie::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::obecny miesiąc::obecny rok::min i max::miesięcznie::wykresy::forum: | ||
Aktualizacja danych 05.08.2018 19:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)